Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 425 | 345 | 384 | 95 | 1417 | 287077 | 2590 | 10374 | 9326 | 11499 |
Apr 2022 | 2063 | 1918 | 2014 | 72 | 865 | 654954 | 2163 | 60434 | 57561 | 61907 |
Mar 2022 | 307 | 220 | 261 | 64 | 883 | 441642 | 1996 | 8116 | 6826 | 9540 |
Feb 2022 | 1051 | 974 | 1009 | 82 | 1394 | 672465 | 2309 | 28267 | 27277 | 29449 |
Jan 2022 | 3183 | 3102 | 3140 | 245 | 5675 | 1428854 | 7599 | 97349 | 96192 | 98691 |
Dec 2021 | 1272 | 1195 | 1227 | 56 | 1077 | 1010668 | 1755 | 38067 | 37050 | 39457 |
Nov 2021 | 764 | 683 | 714 | 71 | 1020 | 661306 | 2153 | 21425 | 20509 | 22928 |
Oct 2021 | 1553 | 1455 | 1510 | 140 | 1271 | 703819 | 4362 | 46813 | 45127 | 48152 |
Sep 2021 | 1699 | 1622 | 1661 | 198 | 1842 | 589204 | 5958 | 49839 | 48678 | 50996 |
Aug 2021 | 768 | 686 | 723 | 99 | 940 | 267545 | 3076 | 22432 | 21280 | 23822 |
Jul 2021 | 871 | 780 | 813 | 196 | 1921 | 677182 | 6092 | 25224 | 24198 | 27009 |
Jun 2021 | 562 | 471 | 509 | 228 | 1661 | 230717 | 6869 | 15285 | 14146 | 16865 |
Totals | 7625433 | 46922 | 423625 | 408170 | 440315 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |