Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4484 | 4376 | 4431 | 149 | 1728 | 1326858 | 4492 | 132938 | 131285 | 134522 |
Apr 2023 | 2826 | 2727 | 2778 | 456 | 1914 | 1237336 | 13704 | 83363 | 81826 | 84805 |
Mar 2023 | 1934 | 1800 | 1850 | 281 | 1869 | 673474 | 8727 | 57374 | 55817 | 59968 |
Feb 2023 | 903 | 783 | 838 | 195 | 1518 | 232988 | 5481 | 23483 | 21949 | 25310 |
Jan 2023 | 1526 | 1420 | 1474 | 269 | 1451 | 500521 | 8356 | 45703 | 44034 | 47333 |
Dec 2022 | 1869 | 1703 | 1785 | 251 | 1326 | 887384 | 7787 | 55359 | 52822 | 57943 |
Nov 2022 | 2565 | 2444 | 2501 | 435 | 2112 | 3181134 | 13070 | 75046 | 73328 | 76963 |
Oct 2022 | 2878 | 2749 | 2822 | 360 | 1518 | 1475998 | 11188 | 87490 | 85222 | 89229 |
Sep 2022 | 2202 | 2096 | 2160 | 275 | 1487 | 727266 | 8261 | 64814 | 62902 | 66083 |
Aug 2022 | 836 | 710 | 791 | 244 | 1435 | 309874 | 7594 | 24532 | 22029 | 25936 |
Jul 2022 | 1477 | 1348 | 1411 | 181 | 1884 | 947660 | 5624 | 43755 | 41797 | 45816 |
Jun 2022 | 3282 | 3192 | 3222 | 106 | 1089 | 1064967 | 3198 | 96674 | 95780 | 98486 |
Totals | 12565460 | 97482 | 790531 | 768791 | 812394 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |