Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6201 | 6060 | 6152 | 102 | 1414 | 4943758 | 2571 | 153804 | 151520 | 155029 |
Aug 2023 | 5882 | 5735 | 5840 | 109 | 1683 | 5017106 | 3409 | 181058 | 177795 | 182352 |
Jul 2023 | 6429 | 6335 | 6381 | 102 | 1776 | 4283215 | 3179 | 197820 | 196408 | 199311 |
Jun 2023 | 5787 | 5661 | 5715 | 115 | 1821 | 1800198 | 3466 | 171468 | 169851 | 173638 |
May 2023 | 4758 | 4648 | 4703 | 153 | 1835 | 1397409 | 4761 | 145810 | 144097 | 147517 |
Apr 2023 | 2826 | 2727 | 2778 | 456 | 1914 | 1237336 | 13704 | 83363 | 81826 | 84805 |
Mar 2023 | 1934 | 1800 | 1850 | 281 | 1869 | 673474 | 8727 | 57374 | 55817 | 59968 |
Feb 2023 | 903 | 783 | 838 | 195 | 1518 | 232988 | 5481 | 23483 | 21949 | 25310 |
Jan 2023 | 1526 | 1420 | 1474 | 269 | 1451 | 500521 | 8356 | 45703 | 44034 | 47333 |
Dec 2022 | 1869 | 1703 | 1785 | 251 | 1326 | 887384 | 7787 | 55359 | 52822 | 57943 |
Nov 2022 | 2565 | 2444 | 2501 | 435 | 2112 | 3181134 | 13070 | 75046 | 73328 | 76963 |
Oct 2022 | 2878 | 2749 | 2822 | 360 | 1518 | 1475998 | 11188 | 87490 | 85222 | 89229 |
Totals | 25630521 | 85699 | 1277778 | 1254669 | 1299398 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |