Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 420 | 366 | 381 | 131 | 217 | 8198 | 395 | 1143 | 1100 | 1260 |
Jan 2023 | 1526 | 1420 | 1474 | 269 | 1451 | 500521 | 8356 | 45703 | 44034 | 47333 |
Dec 2022 | 1869 | 1703 | 1785 | 251 | 1326 | 887384 | 7787 | 55359 | 52822 | 57943 |
Nov 2022 | 2565 | 2444 | 2501 | 435 | 2112 | 3181134 | 13070 | 75046 | 73328 | 76963 |
Oct 2022 | 2878 | 2749 | 2822 | 360 | 1518 | 1475998 | 11188 | 87490 | 85222 | 89229 |
Sep 2022 | 2202 | 2096 | 2160 | 275 | 1487 | 727266 | 8261 | 64814 | 62902 | 66083 |
Aug 2022 | 836 | 710 | 791 | 244 | 1435 | 309874 | 7594 | 24532 | 22029 | 25936 |
Jul 2022 | 1477 | 1348 | 1411 | 181 | 1884 | 947660 | 5624 | 43755 | 41797 | 45816 |
Jun 2022 | 3282 | 3192 | 3222 | 106 | 1089 | 1064967 | 3198 | 96674 | 95780 | 98486 |
May 2022 | 660 | 564 | 615 | 95 | 1523 | 387953 | 2957 | 19087 | 17500 | 20469 |
Apr 2022 | 2063 | 1918 | 2014 | 72 | 865 | 654954 | 2163 | 60434 | 57561 | 61907 |
Mar 2022 | 307 | 220 | 261 | 64 | 883 | 441642 | 1996 | 8116 | 6826 | 9540 |
Totals | 10587551 | 72589 | 582153 | 560901 | 600965 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |