Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 641 | 557 | 573 | 80 | 753 | 729021 | 1699 | 12046 | 11705 | 13478 |
Mar 2021 | 1565 | 1481 | 1512 | 90 | 787 | 874163 | 2810 | 46887 | 45941 | 48528 |
Feb 2021 | 2211 | 2146 | 2172 | 74 | 663 | 1031899 | 2072 | 60825 | 60113 | 61914 |
Jan 2021 | 337 | 260 | 286 | 74 | 848 | 124131 | 2322 | 8872 | 8060 | 10456 |
Dec 2020 | 1442 | 1370 | 1393 | 85 | 829 | 553954 | 2639 | 43206 | 42473 | 44720 |
Nov 2020 | 950 | 876 | 900 | 78 | 791 | 674353 | 2352 | 27028 | 26299 | 28500 |
Oct 2020 | 525 | 456 | 479 | 102 | 889 | 253571 | 3188 | 14879 | 14158 | 16287 |
Sep 2020 | 635 | 554 | 581 | 139 | 1527 | 304601 | 4188 | 17456 | 16636 | 19065 |
Aug 2020 | 1412 | 1322 | 1339 | 97 | 1597 | 486352 | 3016 | 41531 | 41006 | 43800 |
Jul 2020 | 542 | 454 | 488 | 115 | 1209 | 248891 | 3572 | 15154 | 14074 | 16825 |
Jun 2020 | 1769 | 1682 | 1708 | 133 | 1175 | 752556 | 4013 | 51266 | 50473 | 53096 |
May 2020 | 1160 | 1086 | 1110 | 114 | 1285 | 568739 | 3555 | 34437 | 33696 | 35975 |
Totals | 6602231 | 35426 | 373587 | 364634 | 392644 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |