Usage Statistics for www.stageimp.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 51412
Total Files 49161
Total Pages 50142
Total Visits 1921
Total KBytes 911025
Total Unique Sites 964
Total Unique URLs 130
Total Unique Referrers 899
Total Unique User Agents 184
. Avg Max
Hits per Hour 71 320
Hits per Day 1713 3656
Files per Day 1638 3412
Pages per Day 1671 3598
Sites per Day 32 117
Visits per Day 64 116
KBytes per Day 30368 107851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.62% 49161
Code 302 - Found 1.45% 748
Code 304 - Not Modified 0.24% 125
Code 404 - Not Found 2.68% 1378

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2855 5.55% 2796 5.69% 2811 5.61% 57 2.97% 45 4.67% 31284 3.43%
2 2851 5.55% 2775 5.64% 2793 5.57% 46 2.39% 54 5.60% 28522 3.13%
3 2896 5.63% 2859 5.82% 2878 5.74% 70 3.64% 40 4.15% 34550 3.79%
4 2867 5.58% 2798 5.69% 2807 5.60% 34 1.77% 36 3.73% 28919 3.17%
5 2936 5.71% 2857 5.81% 2900 5.78% 37 1.93% 49 5.08% 32858 3.61%
6 2571 5.00% 2549 5.19% 2559 5.10% 21 1.09% 25 2.59% 25590 2.81%
7 2485 4.83% 2445 4.97% 2458 4.90% 29 1.51% 44 4.56% 24561 2.70%
8 2381 4.63% 2314 4.71% 2353 4.69% 38 1.98% 48 4.98% 23490 2.58%
9 2395 4.66% 2350 4.78% 2366 4.72% 47 2.45% 45 4.67% 26634 2.92%
10 2490 4.84% 2430 4.94% 2449 4.88% 82 4.27% 52 5.39% 31291 3.43%
11 2583 5.02% 2523 5.13% 2546 5.08% 116 6.04% 72 7.47% 35391 3.88%
12 2518 4.90% 2477 5.04% 2485 4.96% 60 3.12% 35 3.63% 31586 3.47%
13 2449 4.76% 2404 4.89% 2411 4.81% 35 1.82% 41 4.25% 25007 2.74%
14 2668 5.19% 2584 5.26% 2625 5.24% 49 2.55% 54 5.60% 37053 4.07%
15 2543 4.95% 2266 4.61% 2515 5.02% 53 2.76% 48 4.98% 99282 10.90%
16 3656 7.11% 3412 6.94% 3598 7.18% 82 4.27% 56 5.81% 106455 11.69%
17 3466 6.74% 3409 6.93% 3430 6.84% 94 4.89% 73 7.57% 107851 11.84%
18 2528 4.92% 2453 4.99% 2474 4.93% 94 4.89% 64 6.64% 97542 10.71%
19 404 0.79% 329 0.67% 347 0.69% 103 5.36% 88 9.13% 9221 1.01%
20 166 0.32% 79 0.16% 87 0.17% 68 3.54% 56 5.81% 4323 0.47%
21 186 0.36% 79 0.16% 109 0.22% 59 3.07% 56 5.81% 3867 0.42%
22 94 0.18% 60 0.12% 64 0.13% 50 2.60% 42 4.36% 3787 0.42%
23 123 0.24% 59 0.12% 76 0.15% 61 3.18% 54 5.60% 3960 0.43%
24 73 0.14% 45 0.09% 54 0.11% 39 2.03% 43 4.46% 2332 0.26%
25 249 0.48% 190 0.39% 206 0.41% 101 5.26% 52 5.39% 14426 1.58%
26 267 0.52% 184 0.37% 197 0.39% 115 5.99% 47 4.88% 13971 1.53%
27 221 0.43% 159 0.32% 177 0.35% 107 5.57% 54 5.60% 12257 1.35%
28 130 0.25% 48 0.10% 87 0.17% 50 2.60% 59 6.12% 1972 0.22%
29 185 0.36% 111 0.23% 134 0.27% 115 5.99% 117 12.14% 6545 0.72%
30 176 0.34% 117 0.24% 146 0.29% 39 2.03% 39 4.05% 6499 0.71%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 75 2256 4.39% 72 2176 4.43% 73 2214 4.42% 1300 38992 4.28%
1 74 2248 4.37% 73 2195 4.46% 73 2204 4.40% 1319 39568 4.34%
2 75 2276 4.43% 73 2205 4.49% 74 2232 4.45% 1325 39748 4.36%
3 74 2238 4.35% 71 2155 4.38% 72 2177 4.34% 1303 39080 4.29%
4 74 2247 4.37% 72 2182 4.44% 73 2196 4.38% 1284 38528 4.23%
5 73 2217 4.31% 72 2168 4.41% 72 2184 4.36% 1314 39429 4.33%
6 74 2242 4.36% 72 2178 4.43% 73 2198 4.38% 1338 40133 4.41%
7 74 2241 4.36% 71 2154 4.38% 72 2163 4.31% 1305 39165 4.30%
8 72 2180 4.24% 70 2116 4.30% 70 2127 4.24% 1282 38455 4.22%
9 79 2385 4.64% 70 2125 4.32% 77 2311 4.61% 1277 38302 4.20%
10 70 2129 4.14% 68 2050 4.17% 69 2090 4.17% 1206 36174 3.97%
11 73 2212 4.30% 66 2006 4.08% 71 2142 4.27% 1226 36776 4.04%
12 74 2235 4.35% 66 2001 4.07% 73 2200 4.39% 1228 36850 4.04%
13 67 2029 3.95% 65 1970 4.01% 66 1985 3.96% 1253 37584 4.13%
14 66 1997 3.88% 65 1954 3.97% 65 1966 3.92% 1259 37767 4.15%
15 68 2041 3.97% 64 1947 3.96% 66 1989 3.97% 1247 37414 4.11%
16 66 1988 3.87% 63 1916 3.90% 64 1935 3.86% 1199 35962 3.95%
17 66 1984 3.86% 63 1909 3.88% 64 1931 3.85% 1209 36274 3.98%
18 67 2029 3.95% 64 1920 3.91% 65 1962 3.91% 1262 37847 4.15%
19 64 1943 3.78% 61 1842 3.75% 62 1869 3.73% 1182 35459 3.89%
20 66 2002 3.89% 64 1936 3.94% 65 1953 3.89% 1192 35752 3.92%
21 67 2017 3.92% 64 1926 3.92% 65 1953 3.89% 1248 37435 4.11%
22 71 2156 4.19% 68 2057 4.18% 69 2075 4.14% 1374 41227 4.53%
23 70 2120 4.12% 69 2073 4.22% 69 2086 4.16% 1237 37105 4.07%

Top 30 of 130 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42825 83.30% 427581 46.93% /stats/
2 3712 7.22% 316383 34.73% /stats/usage_201909.html
3 1461 2.84% 125021 13.72% /stats/usage_201711.html
4 565 1.10% 369 0.04% /
5 35 0.07% 2574 0.28% /stats/webalizer.current
6 21 0.04% 1390 0.15% /stats/usage_202003.html
7 16 0.03% 904 0.10% /stats/usage_201701.html
8 16 0.03% 1204 0.13% /stats/usage_201709.html
9 16 0.03% 1109 0.12% /stats/usage_201811.html
10 16 0.03% 953 0.10% /stats/usage_201905.html
11 16 0.03% 1239 0.14% /stats/usage_202004.html
12 15 0.03% 948 0.10% /stats/usage_201804.html
13 14 0.03% 1160 0.13% /stats/usage_201611.html
14 14 0.03% 925 0.10% /stats/usage_201902.html
15 14 0.03% 1126 0.12% /stats/usage_201912.html
16 13 0.03% 1015 0.11% /stats/usage_201706.html
17 13 0.03% 951 0.10% /stats/usage_201710.html
18 13 0.03% 953 0.10% /stats/usage_201801.html
19 13 0.03% 944 0.10% /stats/usage_201807.html
20 13 0.03% 1032 0.11% /stats/usage_201812.html
21 13 0.03% 771 0.08% /stats/usage_201911.html
22 13 0.03% 1126 0.12% /stats/usage_202001.html
23 12 0.02% 993 0.11% /stats/usage_201702.html
24 12 0.02% 1016 0.11% /stats/usage_201705.html
25 12 0.02% 935 0.10% /stats/usage_201802.html
26 12 0.02% 862 0.09% /stats/usage_201808.html
27 12 0.02% 1030 0.11% /stats/usage_201901.html
28 11 0.02% 928 0.10% /stats/usage_201606.html
29 11 0.02% 429 0.05% /stats/usage_201610.html
30 11 0.02% 865 0.09% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 130 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42825 83.30% 427581 46.93% /stats/
2 3712 7.22% 316383 34.73% /stats/usage_201909.html
3 1461 2.84% 125021 13.72% /stats/usage_201711.html
4 35 0.07% 2574 0.28% /stats/webalizer.current
5 21 0.04% 1390 0.15% /stats/usage_202003.html
6 16 0.03% 1239 0.14% /stats/usage_202004.html
7 16 0.03% 1204 0.13% /stats/usage_201709.html
8 14 0.03% 1160 0.13% /stats/usage_201611.html
9 13 0.03% 1126 0.12% /stats/usage_202001.html
10 14 0.03% 1126 0.12% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1461 2.84% 777 42.76% /stats/usage_201711.html
2 565 1.10% 605 33.30% /
3 42825 83.30% 31 1.71% /stats/
4 21 0.04% 16 0.88% /stats/usage_202003.html
5 16 0.03% 14 0.77% /stats/usage_201701.html
6 16 0.03% 13 0.72% /stats/usage_201709.html
7 15 0.03% 13 0.72% /stats/usage_201804.html
8 16 0.03% 13 0.72% /stats/usage_201811.html
9 16 0.03% 12 0.66% /stats/usage_201905.html
10 14 0.03% 11 0.61% /stats/usage_201611.html

Top 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1461 2.84% 777 42.83% /stats/usage_201711.html
2 565 1.10% 599 33.02% /
3 42825 83.30% 29 1.60% /stats/
4 21 0.04% 16 0.88% /stats/usage_202003.html
5 16 0.03% 14 0.77% /stats/usage_201701.html
6 16 0.03% 14 0.77% /stats/usage_201811.html
7 15 0.03% 13 0.72% /stats/usage_201804.html
8 16 0.03% 13 0.72% /stats/usage_201905.html
9 16 0.03% 12 0.66% /stats/usage_201709.html
10 14 0.03% 12 0.66% /stats/usage_201902.html

Top 30 of 899 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3002 5.84% - (Direct Request)
2 843 1.64% https://drive.google.com/open
3 632 1.23% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-po-knige-peremen/
4 627 1.22% https://astrox.ru/gadanie/indiyskiy-pasjans/
5 621 1.21% http://astrox.ru
6 613 1.19% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-lenorman-volnica/
7 606 1.18% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-ekateriny/
8 602 1.17% https://astrox.ru
9 407 0.79% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
10 352 0.68% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 344 0.67% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
12 324 0.63% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
13 316 0.61% https://www.bigskycash.org/GA/
14 316 0.61% https://www.bigskycash.org/MN/
15 292 0.57% https://www.bigskycash.org/CT/
16 275 0.53% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
17 224 0.44% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
18 215 0.42% https://www.bigskycash.org/WY/
19 212 0.41% https://www.bigskycash.org/AZ/Tucson/
20 212 0.41% https://www.bigskycash.org/CA/Temecula/
21 211 0.41% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
22 208 0.40% https://www.bigskycash.org/NY/
23 207 0.40% https://www.bigskycash.org/IL/Golden-Gate/
24 204 0.40% http://chancezbzw639506.blog5.net/29981087/analyzing-the-payday-loan-are-they-always-poor-news
25 203 0.39% https://www.bigskycash.org/DE/
26 200 0.39% https://www.bigskycash.org/IL/Peoria/
27 200 0.39% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
28 200 0.39% https://www.bigskycash.org/VA/Radiant/
29 196 0.38% http://devinhbun766655.blogstival.com/13846446/best-payday-cash-mortgage-suggestions-what-you-ought-to-know-prior-to-you-borrow
30 196 0.38% https://www.bigskycash.org/KS/

Top 15 of 184 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3748 7.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 3710 7.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2856 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1920 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1000 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 986 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 972 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 971 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 964 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 961 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 960 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 958 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 958 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 957 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 954 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 51412 100.00% 49161 100.00% 911025 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21